![]() |
|
APIE!![]() |
||
Hieronder ziet u een schema met " Get Paid To" programma's. Ik zal regelmatig (zo'n 1* per
half jaar) de stand van de GPT programma's bijhouden, zodat u zelf kunt
zien, welk programma aantrekkelijk is. Programma's die later zijn opgeheven laat
ik gewoon staan, want in een overzicht horen niet alleen maar de positieve
verhalen. Als u veel referrals krijgt, gaan de
verdiensten natuurlijk een stuk sneller! U kunt ook aan referral-ruil doen: U
wordt lid van een GPT programma via een ander en die ander wordt weer lid van
een GPT programma via u. Heeft u veel kennissen, dan kunt u zo snel veel
referrals krijgen en verdient u meer dan ik.
U kunt zich voor een programma
aanmelden, door op het program te klikken. Sommige programma's kennen een
aanmeldbonus.
De bedragen zijn in Euro's en de programma's maken het geld kan over op een
girorekening, tenzij anders
vermeld. In de kolom "al uitbetaald" staan bedragen die ik reeds op mijn giro
heb mogen ontvangen. Of programma's het geregistreerde saldo ook daadwerkelijk
zullen uitbetalen kan ik uiteraard niet garanderen.
| Programma: | Aangemeld: | Uitbetalingslimiet:* | Huidig saldo:** | Uitbetaald? | Inloggen (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|
| www.actieonline.nl | 06-07-2004 | 10.00 | 1.722(zie opm.1) | 0.00 | |
| www.beltopmails.com | 25-08-2004 | 10.00 | 1.926(zie opm.2) | X | |
| www.cash4mails.com | 27-09-2004 | 10.00 | 2.9670 (zie opm.10) | 0.00 | |
| www.deleukstemail.nl | 11-09-2004 | 12.50 | 8.029 (zie opm.8) | X | 45 |
| www.directeuro.info | 14-02-2005 | 10.00 | 5.324 | 0.00 | 180 |
| www.directverdienen.nl | 07-06-2004 | 10.00 | 9.5350(zie opm.4) | 0.00 | 30 |
| www.dutchemails.com | 18-06-2004 | 2000Dutchers (was13.00 ($)) |
661,76 "Dutchers" (vorige meting: 5.8676$) |
0.00 | 30 |
| www.dutchsales.org | ca mei 2004 | 12.50 | 1.25(zie opm.3) | 0.00 | |
| www.euro-postman.com | 21-10-2004 | 1000,00(was99.00) | 142.6874(zie opm12) | X | 60 |
| www.euroclix.nl | 04-03-2004 | 10.00 | 7.44 | 0.00 | |
| www.eurodeals.nl | 17-10-2004 | 2.50 | vorig: 0.06 (zie opm.10) | 0.00 | |
| www.eurofabriek.com | 07-04-2004 | 12.50 | 2.47 | 0.00 | 31 |
| www.euronetwork.nl | 11-05-2004 | 20.00(was 5.00) | 2.8979(zie opm.10) | 0.00 | |
| www.fieromania.com | 31-05-2004 | 99.00($) | 3.6368($)(zie opm.4,5) | 0.00 | 30 |
| www.geldhalen.nl | 09-07-2004 | 10.00 | 4.522 | 0.00 | 365 |
| www.geldpakker.nl | 10-11-2004 | 10.00 | 6.9861 | 0.00 | 30 |
| www.geldrace.nl (webmasters) | ca 15-09-2004 | 14.50 | (zie opm. 9) | 38.74X | |
| www.geldrace.nl | ca medio 2006 | 4.41 | 0.00 | ||
| Google AdSense | oktober 2005 | n.v.t. | 69.82 ($) (zie opm 7) | 189.13($) | |
| www.goudeuro.nl | 28-07-2004 | 10.00 | 0 | 0.00 | |
| www.grijpjevoordeel.nl | ca 07-04-2004 | 12.50 | 12.3112 | 0.00 | 31 |
| www.ikverdienhier.nl | 30-05-2004 | 10.00 | 0.9035 | 0.00 | 90 |
| www.jiggy.nl | ca mei 2004 | 5.00 | 4.82 | 0.00 | |
| www.maileuros.com | 07-04-2004 | 5.00 | 3.43 | 0.00 | |
| www.moneymiljonair.nl | 13-04-2004 | 12.50 | 10.27 | 12.50 | |
| www.onlineverdiensten.com | 19-04-2004 | 150.00($) | 2.09 ($)(zie opm.10) | X | |
| www.onlineverdienen.nl | 30-04-2004 | 10.00 | 4.6561 (zie opm. 10) | X | |
| www.onlinezakcentje.info | 14-02-2005 | 12.50 | 5.19 | 0.00 | |
| www.probeerweb.nl | 01-08-2004 | 12.50 | 6.7575 | 0.00 | 31 |
| www.puzzelrace.nl | 23-02-2005 | 12.50 | 6.52 | 0.00 | |
| www.quickeuro.com | 21-07-2004 | 5.00 | 3.92(zie opm.10) | X | |
| Spaarbron | 04-06-2006 | 6.50 | 2.16 | 0.00 | |
| www.spaarhieronline.nl | ca mei 2004 | 10.00 | 4.82 | 0.00 | 30 |
| www.topeuro.nl | 18-04-2004 | 10.00 (was 7.50) | 5.36 | 0.00 | |
| www.uitbetalen.nl | 18-04-2004 | 12.50 | vorig 2.069 (zie opm.6) | X | |
| www.verdienjesuf.nl | 02-05-2004 | ?? ik denk 10 euro | 9.1116 | X (zie 11) | |
| www.centmail.nl (was: verdienmet.nl) | 30-09-2004 | 10.00 | 8.5024 | 0.00 | 31 |
| www.verdiennusnel.nl | 18-04-2004 | 9.75**** (was7.50) | 2.04 | 10.82 | |
| www.virtueelverdienen.nl | 18-04-2004 | 10.00 | 2.395 zie opm.4 | 0.00 | |
| www.zinngeld.nl | ca mei 2004 | 5.00 | 2.71 | 5.00 (***) | |
| www.zakgeldonline.nl | 18-04-2004 | 7.50 (was 10.00) | 7.1741 | 0.00 | 30 |
*Veel sites bieden adverteermogelijkheden bij een saldo
beneden de uitbetalingslimiet.
**Datum van meting: woensdag 32 mei 2006
Vorige datum van meting: dinsdag 4 april 2006
Vorige datum van meting: maandag 21 november 2005
Vorige datum van meting: zondag 13 februari 2005
*** Ik had de vorige keer een uitbetaling van 5 euro aangevraagd; waarschijnlijk
heb ik die wel ontvangen, maar ik moet dit nog controleren.
****Tijdelijk
1: Ten tijde van de meting was deze site tijdelijk in onderhoud
2: Ten tijde van de meting was deze site opgeheven; ik heb geen betalingen
ontvangen
3: Verdiend kan worden door de verkoop van artikelen; deze heb ik nog niet op
mijn site gezet, dus ja, dan verdien ik ook niets; ik kan nu ook niet meer
inloggen, dus waarschijnlijk is het account verwijderd.
4: Ten tijde van de meting was deze site niet bereikbaar; ik heb geen betalingen
ontvangen
5: Ik heb van mijn "verdiende geld" een "stone membership" gekocht t.w.v. $15;
dit heeft ..... $0,23 opgeleverd!
6: Ten tijde van de meting stond op de (geredirecte) website een melding, dat de
organisator van www.uitbetalen.nl een oplichter is; inmiddels is de domeinnaam
door iemand anders(?) overgenomen.
7: Google AdSense is alleen geschikt voor webmasters die een website hebben met
een eigen domeinnaam. Al direct bij aanmelding wordt een controlebetaling van
een aantal centen overgemaakt, dus er vind gegarandeerd een uitkering plaats!
Met grote afstand heb ik met Google adds het meeste verdiend + het lijkt mij ook
de meest solide partner.
8: Ik kan niet meer inloggen; ben nog nooit uitbetaald geweest.
9: Omdat ik niet genoeg verdiende ben ik geroyeerd als webmaster. (zonder het
openstaande saldo te hebben ontvangen)
10:Is inmiddels een andere site geworden.
11: Domeinnaam is te koop
12: Site "temporarely offline"; de heer Verspeek
van Euro-postman.com kondigt aan te zullen stoppen met Euro-Postman i.v.m. tegenvallende inkomsten.
Gegevens van de heer Verspeek:
Verspeek, Ties info@euro-postman.com
Yebbie marketing
Rijksweg 53
Reuver, Limburg 5953 AB
Netherlands
774743222
In verband met het bericht van de heer Verspeek heb ik hem om toelichting gevraagd.
U kunt de door mij aan de heer Verspeek gestuurde brief downloaden door hier te klikken.
Bij sommige programma's is het verplicht om af en toe in te loggen op de site, of ten minste actief een email te lezen.
Voldoet u niet aan die voorwaarde, dan kan uw volledig opgebouwde saldo komen te vervallen, zoals bij mij bijvoorbeeld is gebeurd bij "de leukste email".
(Nou ik vind het niet zo leuk, om zomaar 8 euro kwijt te raken zonder enige waarschuwing vooraf.)
Gelukkig sturen de meeste andere sites wel vooraf een waarschuwing, alvorens uw
account te verwijderen.